中粮总体旗下各上市公司2021年5月3日-5月7日收盘情景
| 5月3 | 5月4 | 5月5 | 5月6 | 5月7 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.23 | 3.21 | 3.18 | 3.17 | 3.18 |
中粮糖业600737 | 9.67 | 9.67 | 9.44 | 9.90 | 10.22 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.40 | 4.45 | 4.36 | 4.34 | 4.35 |
中粮科技000930 | 9.19 | 9.19 | 9.09 | 9.24 | 9.56 |
小大悦乡000031 | 3.70 | 3.70 | 3.65 | 3.67 | 3.70 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 41.60 | 41.00 | 40.95 | 41.10 | 41.50 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.48 | 0.485 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
酒鬼酒000799 | 197.91 | 197.91 | 198.72 | 196.64 | 187.89 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.95 | 3.97 | 4.03 | 3.89 | 3.90 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.17 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.96 | 1.95 | 1.98 | 1.93 | 1.86 |
中粮老本002423 | 8.64 | 8.64 | 8.53 | 8.60 | 8.68 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上相关文章: