中粮总体旗下各上市公司2024年5月20日-5月24日收盘情景
| 5月20 | 5月21 | 5月22 | 5月23 | 5月24 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.01 | 3.02 | 3.05 | 3.00 | 3.01 |
中粮糖业600737 | 10.51 | 10.40 | 10.35 | 10.06 | 10.13 |
中粮科工 301058 | 10.52 | 10.39 | 11.07 | 10.64 | 10.80 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.83 | 6.86 |
中粮科技000930 | 6.50 | 6.44 | 6.44 | 6.28 | 6.33 |
小大悦乡000031 | 2.89 | 2.95 | 3.00 | 2.91 | 2.80 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 17.12 | 16.36 | 16.52 | 16.00 | 15.30 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.249 |
酒鬼酒000799 | 59.31 | 59.47 | 57.90 | 56.63 | 55.89 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.07 | 2.06 | 2.04 | 1.99 | 2.00 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.67 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
中粮老本002423 | 8.17 | 8.14 | 8.11 | 7.84 | 7.82 |
妙可蓝多600882 | 15.42 | 15.26 | 15.24 | 14.83 | 14.79 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.203 | 0.20 | 0.202 | 0.20 | 0.20 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
相关文章: