中粮总体旗下各上市公司2024年12月9日-12月13日收盘情景
| 12月9 | 12月10 | 12月11 | 12月12 | 12月13 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.50 | 2.48 | 2.49 | 2.52 | 2.52 |
中粮糖业600737 | 9.88 | 9.91 | 10.35 | 10.60 | 10.25 |
中粮科工 301058 | 11.44 | 11.46 | 11.66 | 12.22 | 12.14 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.79 | 6.78 | 6.81 | 6.80 | 6.72 |
中粮科技000930 | 6.00 | 5.97 | 6.07 | 6.16 | 5.99 |
小大悦乡000031 | 3.32 | 3.41 | 3.54 | 3.64 | 3.90 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 17.28 | 17.28 | 17.48 | 18.74 | 18.04 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.206 | 0.209 | 0.204 | 0.208 | 0.219 |
酒鬼酒000799 | 58.18 | 59.11 | 59.72 | 61.89 | 59.45 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.48 | 1.46 | 1.47 | 1.51 | 1.47 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.86 | 0.84 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
中粮老本002423 | 15.36 | 15.30 | 15.25 | 15.30 | 14.73 |
妙可蓝多600882 | 18.50 | 18.60 | 20.03 | 21.08 | 21.18 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.173 | 0.169 | 0.17 | 0.169 | 0.17 |
相关文章:
- 中粮总体旗下各上市公司2024年7月22日-7月26日收盘情景
- 少乡葡萄酒枯登2024年中非开做论坛北京峰会悲支早宴
- 中粮国内碳减排目的经由历程“齐球1.5℃温控目的”尺度审核
- 中粮总体旗下各上市公司2024年7月15日-7月19日收盘情景
- 中粮可心可乐清静调配42000瓶饮用水驰援辽宁葫芦岛、背阳汛情一线
- 中粮总体旗下各上市公司2024年4月22日-4月26日收盘情景
- 中粮总体获评2023年度中间企业鼎新深入提降动做审核A级
- 中粮糖业枯获“第两届国新杯·ESG金牛奖”单料小大奖
- 中粮总体获评2024年中间企业推销与提供链操持对于标评估A级
- 中粮总体旗下各上市公司2024年8月5日-8月9日收盘情景