中粮总体旗下各上市公司2024年1月8日-1月12日收盘情景
| 1月8 | 1月9 | 1月10 | 1月11 | 1月12 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.00 | 2.97 | 3.02 | 2.99 | 2.99 |
中粮糖业600737 | 8.23 | 8.22 | 8.20 | 8.22 | 8.24 |
中粮科工 301058 | 9.49 | 9.73 | 9.65 | 9.75 | 9.76 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.74 | 6.78 | 6.79 | 6.77 | 6.78 |
中粮科技000930 | 6.57 | 6.45 | 6.44 | 6.56 | 6.58 |
小大悦乡000031 | 2.83 | 2.85 | 2.88 | 2.89 | 2.92 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 18.88 | 19.10 | 18.96 | 19.06 | 19.16 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.204 | 0.208 | 0.205 | 0.208 | 0.205 |
酒鬼酒000799 | 66.12 | 66.57 | 69.73 | 69.83 | 69.98 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.73 | 1.74 | 1.72 | 1.75 | 1.77 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.375 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.375 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
中粮老本002423 | 6.53 | 6.52 | 6.53 | 6.60 | 6.55 |
妙可蓝多600882 | 14.71 | 14.83 | 15.15 | 15.44 | 15.41 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.26 | 0.25 | 0.249 | 0.255 | 0.255 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
相关文章: