中粮总体旗下各上市公司2023年4月3日-4月7日收盘情景
| 4月3 | 4月4 | 4月5 | 4月6 | 4月7 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.89 | 2.90 | 2.84 | 2.85 | 2.855 |
中粮糖业600737 | 8.04 | 8.04 | 8.20 | 8.62 | 8.38 |
中粮科工 301058 | 15.86 | 15.86 | 15.41 | 15.37 | 15.35 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.410 | 4.31 | 4.30 | 4.39 | 4.39 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.51 | 8.84 | 8.53 | 8.48 |
小大悦乡000031 | 3.75 | 3.75 | 3.73 | 3.93 | 3.92 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 32.65 | 32.55 | 32.80 | 33.25 | 33.25 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.315 | 0.315 | 0.300 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 127.50 | 127.50 | 1255.02 | 124.90 | 122.16 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.15 | 2.15 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
中粮老本002423 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 7.18 | 7.17 |
妙可蓝多600882 | 29.11 | 29.11 | 28.92 | 29.74 | 29.14 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.315 | 0.315 |
相关文章: