中粮总体旗下各上市公司2023年5月1日-5月5日收盘情景中粮总体旗下各上市公司2023年5月1日-5月5日收盘情景
| 5月1 | 5月2 | 5月3 | 5月4 | 5月5 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.88 | 2.89 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 8.42 | 8.42 | 8.70 | 8.73 | 8.89 |
中粮科工 301058 | 14.35 | 14.35 | 14.62 | 14.74 | 15.61 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.48 | 4.53 | 4.53 | 4.44 | 4.44 |
中粮科技000930 | 7.86 | 7.86 | 7.89 | 8.02 | 8.13 |
小大悦乡000031 | 3.57 | 3.57 | 3.66 | 3.83 | 3.97 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 31.55 | 31.10 | 31.85 | 32.80 | 33.30 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.325 | 0.325 | 0.320 | 0.325 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 110.29 | 110.29 | 111.79 | 107.00 | 107.35 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.02 | 1.95 | 1.99 | 1.98 | 2.03 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.97 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
中粮老本002423 | 7.16 | 7.16 | 7.46 | 8.21 | 9.48 |
妙可蓝多600882 | 26.11 | 26.11 | 26.22 | 26.21 | 26.17 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.315 | 0.310 | 0.300 | 0.295 | 0.295 |
相关文章:
- 参松养心胶囊进选中国家庭常备心脑血管药榜单
- 【探报24H】妊娠影响女性小大脑挨算与功能!FDA允许尾个治疗成人血友病B的基果疗法!
- 天天少操做15分钟足机,可增强免疫、改擅就寝!
- 苏州宜联去世物YL201临床真验恳求患上到好国FDA表示许诺
- 无需懊终路试管婴女抉择哪一个胚胎移植,可交给家养智能去挨分!
- 前沿去世物本研少效抗HIV坐异药艾可宁 上市四年起劲于齐球艾滋病防控
- 百迈客去世物宣告齐自动化智能拜托仄台—百灵BL2000,助力处事周期再降级!
- 参松养心胶囊进选中国家庭常备心脑血管药榜单
- 有多少人是看了《可爱的去世命》,才意念到婚前基果检测对于女女罕有病的尾要性?
- 中科小大教者初次系统论讲了Beta