中粮总体旗下各上市公司2024年1月1日-1月5日收盘情景
| 1月1 | 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.94 | 3.03 | 3.02 | 3.07 | 3.06 |
中粮糖业600737 | 8.24 | 8.32 | 8.47 | 8.46 | 8.34 |
中粮科工 301058 | 10.93 | 10.56 | 10.35 | 10.23 | 10.06 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.73 | 6.74 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |
中粮科技000930 | 6.64 | 6.71 | 6.79 | 6.79 | 6.72 |
小大悦乡000031 | 2.97 | 2.92 | 2.93 | 2.90 | 2.93 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 21.00 | 19.86 | 19.82 | 19.90 | 19.64 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.215 | 0.208 | 0.209 | 0.21 | 0.209 |
酒鬼酒000799 | 73.15 | 71.03 | 71.63 | 69.28 | 67.20 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.88 | 1.85 | 1.84 | 1.81 | 1.78 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.72 |
中粮老本002423 | 6.68 | 6.69 | 6.78 | 6.71 | 6.71 |
妙可蓝多600882 | 16.07 | 15.84 | 15.78 | 15.55 | 15.27 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.265 | 0.265 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
相关文章: